人形机器人比较典型核心的个股1.拓普集团:执行器总成|现价68.00元|市盈率

永怡深聊商业 2026-06-10 19:24:45

人形机器人比较典型核心的个股

1. 拓普集团:执行器总成|现价68.00元|市盈率42倍

2. 绿的谐波:谐波减速器|现价393.00元|市盈率526倍

3. 三花智控:执行器+热管理|现价47.51元|市盈率48倍

4. 昊志机电:力矩电机+减速器|现价81.77元|市盈率129倍

5. 双环传动:RV减速器|现价42.86元|市盈率28倍

6. 埃斯顿:机器人本体|现价31.02元|市盈率230倍

7. 中大力德:精密减速器+电机|现价86.77元|市盈率302倍

8. 兆威机电:微型传动模组|现价105.07元|市盈率116倍

9. 立讯精密:精密结构件|现价68.77元|市盈率29倍

10. 长盈精密:金属结构件|现价33.66元|市盈率83倍

0 阅读:0
永怡深聊商业

永怡深聊商业

感谢大家的关注