5.28资金龙虎榜|主力狂扫32亿!AI算力链全线爆发,游资抱团这几只(合规优化

掌舵人是华哥 2026-05-29 00:24:04

5.28资金龙虎榜|主力狂扫32亿!AI算力链全线爆发,游资抱团这几只(合规优化+流量强化:数据硬核、短句抓眼、逻辑清晰、话题拉满)🔥 主力净流入TOP10(全市场抢筹核心)1. 工业富联(601138):+32.84亿|AI服务器绝对龙头,算力基建订单爆炸,全天霸榜

2. 中兴通讯(000063):+23.15亿|通信设备龙头,算力+6G双驱动,尾盘封板

3. 中际旭创(300308):+20.60亿|CPO光模块王者,AI算力核心标的,市值破1.3万亿

4. 云南锗业(002428):+16.88亿|半导体材料+小金属双料龙头,一字涨停

5. 光迅科技(002281):+12.85亿|高端光模块+光芯片,算力基建刚需

6. 天孚通信(300394):+12.53亿|高速光器件龙头,AI算力订单满载

7. 北方稀土(600111):+10.66亿|稀土永磁龙头,新能源+半导体材料共振

8. 三环集团(300408):+9.37亿|MLCC陶瓷电容龙头,被动元件涨价周期

9. 光库科技(300620):+9.07亿|高速光模块+激光雷达,AI硬件高弹性

10. 风华高科(000636):+8.82亿|被动元件龙头,涨停封板,国产替代核心📈 热门板块核心(涨停潮!AI算力链全线狂欢)- PCB(14只封板):宝鼎科技、华塑控股(4连板)、泰坦股份|AI服务器PCB需求爆发

- 半导体(14只封板):和顺石油、沃格光电、沃顿科技|国产替代+算力芯片共振

- 被动元件(13只封板):艾华集团、风华高科、博杰股份|MLCC涨价+AI硬件刚需

- 电力(9只封板):华电能源(4连板)、粤电力A、飞马国际|AI能耗+算力基建供电保障

- 光通信(8只封板):金时科技、科瑞技术、云南锗业|CPO+高速光模块主线

- AI散热(7只封板):黄河旋风、恒盛能源、金钼股份|AI服务器高功耗刚需

- AI硬件(6只封板):横店东磁、新能泰山、蒙娜丽莎|算力基建上游核心 💰 明日黄金机会|龙虎榜顶级游资动向(抱团核心标)- 章盟主:云南锗业+1.93亿|重仓半导体材料龙头,锁仓核心人气股

- 上塘路:中兴通讯+4.00亿|硬刚通信龙头,算力主线核心抱团

- 中山东路:诺德股份+6485万、粤电力A+4560万|布局锂电+电力双主线

- 思明南路:中京电子+5471万|PCB+算力龙头,2连板高弹性

- 低位挖掘:艾华集团+5268万|被动元件低位补涨,涨停启动(注:内容整理自网络公开数据,不构成任何投资建议,仅供学习参考)

0 阅读:0
掌舵人是华哥

掌舵人是华哥

感谢大家的关注