近5日股票涨幅榜TOP20
资讯仅供参考,不构成投资建议
1. 大普微UW:5日涨幅99.68%|注册制次新股、存储芯片、数据中心
2. 行云科技:5日涨幅63.78%|算力租赁、跨境电商、摘帽
3. 迅捷兴:5日涨幅55.28%|CPO共封装光学、PCB、机器人、5G
4. 福达合金:5日涨幅55%|数据中心、储能、电池、5G、汽车电子
5. 日联科技:5日涨幅52.2%|PCB、芯片、CPO、商业航天、液冷、储能、电池
6. 丽岛新材:5日涨幅49.84%|锂电池、电池铝箔、业绩扭亏
7. 铜冠铜箔:5日涨幅49.69%|PCB、锂电池、5G、储能、国企改革、PET铜箔
8. 永杉锂业:5日涨幅49.66%|锂电池、固态电池、小金属、专精特新
9. 平治信息:5日涨幅49.1%|算力租赁、6G、F5G、5G、CPO、机器人、低空经济
10. 德林海:5日涨幅48.74%|专精特新、数字孪生、水利、人工智能、储能、光伏
11. 德方纳米:5日涨幅48.7%|锂电池、磷化工、固态电池、新能源汽车、储能
12. 光莆股份:5日涨幅47.09%|CPO、先进封装、机器人、无人机、5G、传感器
13. 凌云光:5日涨幅44.8%|机器人、机器视觉、光纤、CPO、空间计算、新型工业化
14. 温州宏丰:5日涨幅44.63%|芯片、锂电池、工业母机、PCB、数据中心、智能电网
15. 裕泰微U:5日涨幅44.49%|机器人、芯片、铜缆高速连接、车联网、信创、数据中心
16. 菲沃泰:5日涨幅43.14%|CPO、液冷、医疗器械、脑机接口、AI眼镜
17. 润建股份:5日涨幅42.29%|算力租赁、AI应用、军工、5G、机器人、无人机
18. 联芸科技:5日涨幅41.85%|芯片、存储芯片、汽车芯片、物联网
19. 唯特偶:5日涨幅41.79%|芯片、先进封装、低空经济、光伏、新能源车
20. 华中数控:5日涨幅41.48%|高端装备、人工智能、工业母机、军工、新型工业化、机器人、锂电池、新能源车榜单简评
科技主线主导,题材逻辑清晰;业绩+国产替代双重驱动,个股量价齐升、趋势强劲,硬核算力板块迎来全面价值重估。
祝各位投资顺利,股票长红!整理不易,感谢点赞、关注、转发收藏,欢迎评论区留言交流~
⚠️ 以上仅为市场数据整理,不构成投资建议,股市有风险,入市需谨慎!
