4/25日个人看法
周六004澳超 04-25 17:35 西悉尼 VS 墨胜利方向 主负 1-2 0-2 进球数 23球
周六005德乙 04-25 19:00 明斯特 VS 比勒费方向 让胜 1-1 2-2 进球数 234球
周六006英超 04-25 19:30 富勒姆 VS 维拉方向 让胜 1-1 2-1 进球数 23球
周六007英冠 04-25 19:30 西布罗姆 VS 伊普斯方向 让胜 1-1 2-2 进球数 234球
周六008西甲 04-25 20:00 阿拉维斯 VS 马洛卡方向 让负 1-1 1-2 进球数 23球
周六009意甲 04-25 21:00 帕尔马 VS 比萨方向 让负 0-0 1-1 进球数 12球
周六011德甲 04-25 21:30 科隆 VS 勒沃库森方向 主负 1-2 0-2 进球数 23球
周六012德甲 04-25 21:30 沃夫斯堡 VS 门兴放心 主胜 1-0 2-1 进球数 123球
周六013德甲 04-25 21:30 美因茨 VS 拜仁方向 主负 1-2 1-3 进球数 34球
周六014德甲 04-25 21:30 奥格斯堡 VS 法兰克福方向 让负 1-1 2-2 进球数 234球
重心:006让胜+013负 SP:2.23中赔:007让胜+008让负 SP:2.77足球 五大联赛交流9