本周A股最强涨幅榜单TOP20(4月20日-4月24日)本周市场强势个股全梳理,

影冰品商业 2026-04-25 16:15:39

本周A股最强涨幅榜单TOP20(4月20日-4月24日)

本周市场强势个股全梳理,龙头妖股悉数上榜,精准把握当下主线风口!

1、华特气体|周涨幅94.59%特种气体、光刻机、芯片半导体、氟化工

2、安诺其|周涨幅58.43%AI算力、染料概念、跨界并购、复牌走强

3、怡达股份|周涨幅48.10%光刻胶、芯片锂电、OLED、化工染料

4、水发燃气|周涨幅47.92%天然气、氢能源、氦气、国企改革

5、金富科技|周涨幅46.05%液冷概念、瓶盖龙头、供应链扩张

6、光智科技|周涨幅43.68%第三代半导体、先进封装、低空经济、氢能

7、聚星科技|周涨幅38.38%北交所、电网设备、新能源汽车

8、江苏博云|周涨幅37.98%新材料、新能源车产业链

9、株冶集团|周5涨幅36.80%铟金属、央企国资、一季报大增、黄金概念

10、美新科技|周涨幅36.15%新材料、大湾区核心标的

11、苏州高新|周涨幅35.14%芯片概念、商业航天、参股优质新股

12、星华新材|周涨幅33.85%AI应用、英伟达概念、储能、并购预期

13、蜀道装备|周涨幅32.66%氢能源、商业航天、储能、国企改革

14、金宏气体|周涨幅32.16%特种气体、第三代半导体、固态电池

15、衢州发展|周涨幅32.12%芯片并购、黄金概念、股份回购

16、泰晶科技|周涨幅31.95%CPO封装、光刻机、6G、芯片机器人

17、金螳螂|周涨幅31.81%半导体洁净室、商业航天配套、第三代半导体

18、法尔胜|周涨幅30.86%储能赛道、光纤设备、资产重组

19、华绿生物|周涨幅30.45%业绩暴增、涨价逻辑、合成生物、产能扩张

20、翔丰华|周涨幅29.35%锂电储能、固态电池、钠离子电池、业绩扭亏

以上内容仅作复盘参考,仅供观摩学习,不构成任何投资建议。祝愿大家行情长红,交易顺遂,稳健吃肉!整理干货不易,点赞、关注、转发都是持续更新的最大动力。欢迎各位股友评论区交流探讨,共同进步!

0 阅读:9
影冰品商业

影冰品商业

感谢大家的关注