4/3日足球个人看法
周五001澳超 04-03 16:35 阿德莱德 VS 奥克兰FC方向 让胜 1-1 2-2 进球数 234球
周五002英冠 04-03 19:30 米堡 VS 米尔沃尔方向 主胜 2-0 2-1 进球数 23球
周五003英冠 04-03 22:00 伯明翰 VS 布莱克本方向 主胜 1-0 2-1 进球数 123球
周五004英冠 04-03 22:00 女王巡游 VS 沃特福德方向 让胜 1-1 1-0 进球数 12球
周五005英冠 04-03 22:00 诺维奇 VS 朴次茅斯方向 双平 1-1 2-1 进球23球
周五006英冠 04-03 22:00 西布罗姆 VS 雷克斯方向 双平 1-1 2-1 进球数 23球
周五007沙特职业联赛 04-04 00:15 吉达联合 VS 拉斯决心方向 主胜 2-0 3-1 进球数 234球
周五008法乙 04-04 02:00 圣旺红星 VS 拉瓦勒方向 主胜 1-0 2-0 进球数 12球
周五009荷乙 04-04 02:00 多德勒支 VS 罗达JC方向 让负 1-1 1-2 进球数 23球
周五010法甲 04-04 02:45 巴黎圣曼 VS 图卢兹方向 主胜 2-1 3-1 进球数 34球
周五011英冠 04-04 03:00 考文垂 VS 德比郡方向 主胜 2-0 2-1 进球数 23球
周五012西甲 04-04 03:00 巴列卡诺 VS 埃尔切方向 主胜 2-0 2-1 进球数 23球
周五013葡超 04-04 03:30 里斯本 VS 圣克拉拉方向 让平/让负 2-1 3-1 进球数 34球
重心:004让胜+009让负 SP:2.21中赔:011胜+013让负 SP:2.82 五大联赛交流9