根据Sportico最新榜单,休斯顿火箭队以55.3亿美元估值位列NBA球队市值

罗姆谈体育 2025-10-19 07:58:14

根据Sportico最新榜单,休斯顿火箭队以55.3亿美元估值位列NBA球队市值榜第十位,较上赛季增长16%休斯顿火箭[超话]

🏀 2025年NBA球队估值排行榜

排名 球队 2025年估值 年度增长率

1 勇士 113.3亿美元 +24%

2 ⬆️1 湖人 100亿美元 +24%

3 ⬇️1 尼克斯 98.5亿美元 +19%

4 ⬆️1 快船 67.2亿美元 +18%

5 ⬆️1 凯尔特人 63.5亿美元 +12%

6 ⬇️2 篮网 62.2亿美元 +9%

7 公牛 61.2亿美元 +10%

8 热火 60.3亿美元 +21%

9 ⬆️2 76人 56.1亿美元 +23%

10 ⬇️1 火箭 55.3亿美元 +16%

11 ⬆️1 独行侠 52.4亿美元 +17%

12 ⬇️2 猛龙 52.2亿美元 +12%

13 太阳 50.9亿美元 +18%

14 ⬆️1 老鹰 50.2亿美元 +23%

15 国王 50亿美元 +22%

16 ⬆️2 骑士 48.6亿美元 +23%

17 掘金 48亿美元 +18%

18 奇才 47.8亿美元 +20%

19 ⬆️2 步行者 47.6亿美元 +27%

20 ⬇️1 雄鹿 45.4亿美元 +16%

21 ⬇️1 马刺 45亿美元 +19%

22 ⬆️2 雷霆 43.4亿美元 +22%

23 ⬇️1 爵士 42.7亿美元 +16%

24 ⬇️1 开拓者 42.5亿美元 +18%

25 ⬆️3 森林狼 42.4亿美元 +29%

26 ⬇️4 魔术 42.1亿美元 +22%

27 ⬇️1 活塞 41.7亿美元 +21%

28 ⬇️4 黄蜂 41.3亿美元 +22%

29 鹈鹕 40.2亿美元 +30%

30 灰熊 40亿美元 +31%

0 阅读:0
罗姆谈体育

罗姆谈体育

感谢大家的关注