将京号(腾讯文档)中9月发票登记表的数据填写到 (V260401版)批量开票-导入开票模板.xlsx 中。
从腾讯文档"京号" (eiUvlFnWWfZM) 的9月发票登记 sheet 读取指定行数据:
mcp__tencent-docs__sheet.get_sheet_info 获取 sheet ID(9月发票登记的 sheet_id 为 kbr50m)
mcp__tencent-docs__sheet.get_cell_data 读取数据(return_csv=false 获取结构化数据)
关键列映射 (0-based col index):
| Col | 内容 | 对应模板字段 |
|-----|------|-------------|
| 1 | 发票类型 | B列 |
| 4 | 购方名称 | F列 |
| 5 | 购方税号 | G列 |
| 6 | 地址 | K列 |
| 7 | 电话 | Q列 |
| 8 | 开户行 | R列 |
| 9 | 银行账号 | S列 |
| 10 | 京东商品链接 | 用于查商品详情 |
| 11 | 商品名称(L列) | 明细B列项目名称 |
| 12 | 品类 | 参考分类 |
| 14 | 单位 | 明细E列 |
| 15 | 数量 | 明细F列 |
| 16 | 金额 | 明细H列 |
如果京号的商品链接(col 10)可用,使用 WebFetch 抓取京东商品页面,提取完整商品标题作为参考。
从用户桌面 C:\Users\Administrator\Desktop\工作文件\税务编码及税点.xls 查询:
常用编码速查(按品类匹配):
1070601030000000000 (塑料管)
1070601040000000000 (塑料管附件)
1040199990000000000 (其他纺织制成品)
1080499000000000000 (其他金属制品)
1060512990000000000 (其他日用杂品)
1090424080000000000 (灯用电器附件)
1090409020000000000 (绝缘电线)
1090119010000000000 (阀门)
使用 scripts/fill_template.py 填写模板。模板路径: C:\Users\Administrator\Desktop\工作文件\(V260401版)批量开票-导入开票模板.xlsx
Rows 1-3 为说明/表头,保持不变。从第4行开始填写:
| 列 | 字段 | 填写规则 |
|----|------|---------|
| A | 发票流水号 | 京号行号(如 1501) |
| B | 发票类型 | 普通发票 |
| C | 特定业务类型 | 是 |
| D | 是否含税 | 是 |
| F | 购买方名称 | 京号 col 4 |
| G | 购买方纳税人识别号 | 京号 col 5 |
| K | 购买方地址 | 京号 col 6(有则填) |
| Q | 购买方电话 | 京号 col 7(有则填) |
| R | 购买方开户银行 | 京号 col 8(有则填) |
| S | 购买方银行账号 | 京号 col 9(有则填) |
| T | 是否展示 | 有地址/电话/开户行/账号时填"展示地址、电话、开户银行及银行账号",否则留空 |
Rows 1-3 保持不变。从第4行开始填写:
| 列 | 字段 | 填写规则 |
|----|------|---------|
| A | 发票流水号 | 同基本信息 |
| B | 项目名称 | 京号 L列(col 11)原始商品名称,如"软管" |
| C | 商品和服务税收编码 | 从税务编码表查询的完整19位编码 |
| D | 规格型号 | 京号 N列(col 13),有则填 |
| E | 单位 | 京号 col 14 |
| F | 数量 | 京号 col 15 |
| H | 金额 | 京号 col 16 |
| I | 税率 | 0.01 |
将填写好的文件保存到工作区并交付给用户。
共 1 个版本