基于交易员方法论的每日股市新闻分析技能。
核心理念:早研究、先手、持续跟踪、不见消息不上车。
使用 web_fetch 或 mcp_tavily_tavily_crawl 获取以下来源:
https://finance.eastmoney.com/a/YYYYMMDD719393479.htmlhttps://www.cls.cn/telegraphhttps://finance.eastmoney.com/a/YYYYMMDD719450351.htmlhttps://data.eastmoney.com/zjlx/满足以下任意一项,触发卖出信号:
| 维度 | 权重 | 评估标准 |
|---|---|---|
| ------ | ------ | ---------- |
| 革命性 | 20% | 技术/商业模式是否具有颠覆性 |
| 强逻辑 | 20% | 产业逻辑是否清晰、可持续 |
| 舆论发酵 | 20% | 市场讨论热度、传播范围 |
| 政策加持 | 15% | 是否有中央/部委政策支持 |
| 海外映射 | 15% | 是否有西方市场映射(美股映射) |
| 新主题 | 10% | 是否为全新赛道 |
总分 ≥70分 → 确认为主线,积极参与
总分 40-69分 → 潜在主线,持续跟踪,不急于上车
总分 <40分 → 非主线,不参与
【每日股市分析】YYYY-MM-DD
## 📊 市场概况
| 指标 | 状态 |
|------|------|
| 大盘走势 | (如:创业板-1.41%,科创50+1.47%) |
| 成交量 | (如:连续破2万亿) |
| 情绪 | (如:地缘扰动,机构抱团) |
## 🎯 主线判断
**当前主线:XXX**
- 逻辑:(技术革命性+政策加持+海外映射)
- 催化:具体消息催化
- 状态:(高位震荡/扩散中/消退中)
**当前主线:XXX**
- 同上
## 🔮 潜在主线(持续跟踪)
| 标的 | 逻辑 | 进度 | 催化预期 |
|------|------|------|----------|
| XXX | 产业逻辑 | XX% | 具体催化 |
## ⚠️ 一票否决信号
- [ ] 大盘暴跌≥1.5%
- [ ] 成交量异常
- [ ] 情绪极度低迷
- [ ] 亏损≥8000
结论:(有/无否决信号)
## 📰 重大消息面
### 🟢 利好
1. 具体利好消息
2. 具体利好消息
### 🔴 利空
1. 具体利空消息
2. 具体利空消息
## 📋 十大券商观点
| 券商 | 核心观点 |
|------|----------|
| 中信证券 | 核心逻辑 |
| 国泰海通 | 核心逻辑 |
| 中信建投 | 三条主线 |
| 华安证券 | 任何回调都是加仓AI硬件 |
| ... | ... |
## 📋 今日操作计划
**买入目标:**
- 具体标的和逻辑
**卖出条件:**
- 具体条件
**仓位建议:** X-Y成
## 🔑 关键节点
1. 具体时间节点和事件
## 方法论应用检查
- ✅ 不见消息不上车
- ✅ 主线高位震荡减仓
- ✅ 潜在主线持续跟踪
- ✅ 弱势跑路
| 级别 | 类型 | 举例 |
|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ |
| S级 | 中央政策文件 | 国务院、发改委重磅文件 |
| A级 | 部委政策 | 央行、证监会、部委政策 |
| B级 | 行业利好 | 行业协会、龙头公司重大进展 |
| C级 | 舆论发酵 | 媒体大规模报道、社交传播 |
| 类型 | 信号 | 操作 |
|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ |
| 央行MLF净回笼 | 货币政策利空 | 降低仓位 |
| MLF加量续做 | 货币政策利好 | 乐观参与 |
| 地缘冲突升级 | 风险偏好下降 | 防御为主 |
| 财报业绩超预期 | 产业景气验证 | 积极参与 |
| 监管立案调查 | 个股风险 | 回避相关标的 |
| 形态 | 信号 | 操作建议 |
|---|---|---|
| ------ | ------ | ---------- |
| 放量上涨 | 资金入场 | 看多,积极参与 |
| 缩量上涨 | 主力控盘 | 谨慎,不追高 |
| 放量下跌 | 出货 | 看空,减持 |
| 缩量下跌 | 底部区域 | 观望,等待信号 |
| 放量滞涨 | 高位主力离场 | 卖出信号 |
| 缩量盘整 | 变盘前兆 | 等待方向确认 |
| 市场情绪 | 仓位 | 策略 |
|---|---|---|
| ---------- | ------ | ------ |
| 极度亢奋 | 3-5成 | 边打边撤 |
| 偏暖 | 5-7成 | 积极参与主线 |
| 中性 | 5成 | 谨慎操作 |
| 偏冷 | 3成 | 防守为主 |
| 极度悲观 | 1-3成 | 只做超跌反弹 |
分仓原则:
daily-stock-news/
├── SKILL.md # 技能主体
├── analysis-framework.md # 分析框架详解
├── news_fetcher.py # 新闻自动获取脚本
└── README.md # 说明文档
共 1 个版本