用户输入以下任一表述时触发本Skill:
用户提供核心品后,按优先级查找:
价格表路径:C:\Users\33613\Desktop\O2O商品价格表.xlsx
在价格表查找核心品,获取:
根据核心品的适应症/功效,搜索同类/关联品:
import pandas as pd
df = pd.read_excel(r'C:\Users\33613\Desktop\O2O商品价格表.xlsx')
df.columns = df.columns.str.strip()
mask = df.apply(lambda x: x.astype(str).str.contains('关键词').any(), axis=1)
print(df[mask][['商品名称','饿了么UPC','配送价','线上原价']].to_string())
常用关键词映射:
| 核心品功效 | 搭配品方向 | 搜索关键词 |
|-----------|-----------|-----------|
| 解热镇痛(布洛芬) | 感冒、咳嗽、咽痛、退热贴、痛经、胃药 | 感冒灵、枇杷、咽炎、退热贴、痛经、奥美拉唑 |
| 润肺止咳(念慈庵) | 感冒、退热、消炎、咽痛、VC | 感冒灵、退热、消炎、咽炎、维生素C |
| 化湿和中(午时茶) | 肠胃、止泻、消食、藿香正气、奥美拉唑 | 肠胃、健胃、蒙脱石、藿香、保济丸 |
| 抗菌消炎(蒲地蓝) | 咽喉、口腔、呼吸道 | 咽炎、口腔、头孢、阿莫西林 |
| 感冒灵 | 退热、咳嗽、咽痛、VC | 布洛芬、枇杷、咽炎、维生素C |
每个组合规则:
使用模板脚本 scripts/组合品方案_template.py 生成Excel:
组合品方案/{核心品简称}组合品配置表_C{起始编号}-C{结束编号}.xlsx
MEMORY.md,在组合品方案末尾追加新批次记录
memory/YYYY-MM-DD.md
以下商品在MEMORY.md中已有记录,可直接使用:
| 核心品 | 编码 | 配送价 | 线上原价 | 批次 |
|--------|------|--------|---------|------|
| 京都念慈菴蜜炼川贝枇杷膏 150ml | B009305 | ¥23.80 | ¥35.80 | C23-C32 |
| 午时茶颗粒[午时] 6g×20袋 | B013357 | ¥11.20 | ¥16.80 | C33-C42 |
| 布洛芬缓释胶囊[芬必得] 0.3g×20粒 | B014607 | ¥17.65 | ¥26.80 | C43-C52 |
| 品名 | UPC | 配送价 | 线上原价 | 编码 |
|------|-----|--------|---------|------|
| 感冒灵颗粒[999] 10g×9袋 | 6901339913419 | ¥13.90 | ¥18.05 | B013360 |
| 强力枇杷露[999] 120ml | 6926720800826 | ¥17.80 | ¥28.00 | B062821 |
| 西瓜霜润喉片[三金] 0.6g×36片 | 6939261900788 | ¥7.50 | ¥10.80 | B035208 |
| 咽炎片[999] 0.26g×12片×2板 | 6921874367782 | ¥10.20 | ¥24.80 | B079423 |
| 蒙脱石散(草莓味)[思密达] 3g×10袋 | 6932833600109 | ¥21.60 | ¥32.80 | 待填 |
| 藿香正气水(塑装)[府庆] 10ml×10支 | 6959390600168 | ¥2.85 | ¥8.60 | 待填 |
| 大山楂颗粒[万岁] 15g×10袋 | 6923163610364 | ¥6.50 | ¥10.80 | 待填 |
| 健胃消食片[江中] 0.5g×32片 | 6903757060294 | ¥14.50 | ¥24.80 | 待填 |
| 奥美拉唑肠溶胶囊(金奥康) 20mg×14粒 | 6910835199135 | ¥21.30 | ¥40.20 | 待填 |
| 肠炎宁片[康恩贝] 0.42g×12片×3板 | 6946572600085 | ¥21.50 | ¥39.80 | 待填 |
| 地衣芽孢杆菌活菌胶囊[整肠生] 0.25g×12粒 | 6905227005606 | ¥24.00 | ¥37.80 | 待填 |
| 藿香正气胶囊[太极] 0.45g×12粒 | 6906257000173 | ¥6.50 | ¥16.90 | 待填 |
| 藿香正气滴丸[天士力] 2.6g×9袋 | 6920535411048 | ¥16.60 | ¥26.20 | 待填 |
| 温胃舒颗粒[999] 10g×6袋 | 6928849913487 | ¥20.70 | ¥39.20 | 待填 |
| 医用退热贴(退热应急装)[兵兵] 4片 | 6937144317210 | ¥12.00 | ¥26.80 | 待填 |
| 头孢克肟胶囊[恒达菲] 0.1g×6粒 | 6924802110450 | ¥8.50 | ¥29.80 | 待填 |
| 小儿柴桂退热颗粒[小葵花] 5g×8袋 | 6934748008469 | ¥20.80 | ¥32.60 | 待填 |
| 田七痛经胶囊[诺金] 0.3g×12粒×2板 | 6933890700474 | ¥6.50 | ¥15.80 | 待填 |
| 蒲地蓝消炎片[云南白药] 0.3g×24片×2板 | 6901070385537 | ¥9.27 | ¥26.80 | B024821 |
毛利率 = (售价 - 成本) / 售价 × 100%
成本 = 核心品配送价 + 搭配品配送价
顾客节省 = (核心品线上原价 + 搭配品线上原价) - 组合售价
毛利底线:
格式:【卖点】核心品简称 + 搭配品简称
规则:
+ 连接
范例:
每套组合需写明2-4个典型症状/人群,用顿号分隔,总字数不限。
范例:
| 字段 | 要求 |
|------|------|
| 文件名 | {核心品简称}组合品配置表_C{起始}-C{结束}.xlsx |
| Sheet名 | {核心品简称}组合品配置表 |
| 状态列 | 全部填写"待生效",生效后改为"已生效{日期}" |
| 编码列 | 用户提供的核心品编码必填;搭配品编码已知则填,未知填空待补充 |
共 1 个版本