当用户需要编写产品需求文档时,加载此技能并提供完整的PRD模板。
触发关键词:PRD、产品需求、需求文档、写需求、用户故事、功能需求
每份PRD必须包含以下10个章节:
| 章节 | 说明 | 必需 |
|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ |
| 问题陈述 | 阐明为什么要做,用数据支撑 | ✅ |
| 目标 | 3-5个可量化的目标和指标 | ✅ |
| 非目标 | 明确排除范围,防止蔓延 | ✅ |
| 用户故事 | 用户视角描述功能价值 | ✅ |
| 需求详情 | FR(功能)+ NFR(非功能) | ✅ |
| 成功指标 | 领先指标 + 滞后指标 | ✅ |
| 开放问题 | 待解决事项,标注负责人 | ✅ |
| 时间计划 | 关键里程碑和交付物 | ✅ |
| 依赖与风险 | 依赖方 + 风险识别应对 | ✅ |
| 附录 | 术语表、参考文档等 | 可选 |
| 类型 | 格式 | 示例 |
|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ |
| 用户故事 | US-XX | US-01, US-02 |
| 功能需求 | FR-XX | FR-01 |
| 非功能需求 | NFR-XX | NFR-01 |
| 目标 | G-XX | G-01 |
| 问题 | Q-XX | Q-01 |
| 优先级 | 定义 | 交付要求 |
|---|---|---|
| -------- | ------ | ---------- |
| P0 | 必须有,核心功能 | MVP必交付 |
| P1 | 应该有,重要功能 | 本期计划 |
| P2 | 可以有,优化功能 | 按资源决定 |
| P3 | 未来考虑 | 记录不开发 |
| 状态 | 定义 |
|---|---|
| ------ | ------ |
| 草稿 | 编写中 |
| 待评审 | 等待评审 |
| 评审中 | 评审进行 |
| 已评审 | 评审通过 |
| 已批准 | 文档冻结 |
| 开发中 | 开发阶段 |
| 已上线 | 全量发布 |
提交评审前必须确认:
获取空白PRD模板:skill://chen-prd-skills/template
获取完整规范说明:skill://chen-prd-skills/spec
生成的PRD必须包含:
本 Skill 可与 chen-te-skills(PRD审查技能)联动使用:
chen-te-skills 进行 33 项自查详细规范和模板请参见:
共 2 个版本