name: 房屋建筑与装饰工程工程量计算标准
description: 基于《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》(GB/T 50854-2024),提供工程量清单项目的计量规则查询、清单编制指导和工程量计算辅助。适用于房屋建筑与装饰工程的工程量清单编制、招投标、结算审核等场景。用户可通过项目编码、项目名称或工程类型查询计量规则。
| 文件名 | 内容 | 对应PDF页 | 状态 |
|---|---|---|---|
| -------- | ------ | ----------- | ------ |
resources/01-总则与术语.md | 总则、术语、工程计量规定、清单编制规则 | P7-P15 | ✅ 已完成 |
resources/02-土石方工程.md | 附录A:土石方工程量计算规则 | P16-P21 | ✅ 已完成 |
resources/03-地基处理与桩基.md | 附录B+C:地基处理、边坡支护、桩基 | P20-P29 | ✅ 已完成 |
resources/04-砌筑与混凝土.md | 附录D+E:砌筑、混凝土及钢筋混凝土(含装配式预制构件、模板、钢筋) | P30-P49 | ✅ 已完成 |
resources/05-金属与木结构.md | 附录F+G:金属结构、木结构 | P42-P59 | ✅ 已完成 |
resources/06-门窗工程.md | 附录H:门窗工程 | P52-P59 | ✅ 已完成 |
resources/07-屋面防水与保温.md | 附录J+K:屋面防水、保温隔热防腐 | P68-P77 | ✅ 已完成 |
resources/08-楼地面装饰.md | 附录L:楼地面装饰工程 | P69-P75 | ✅ 已完成 |
resources/09-墙柱面与天棚.md | 附录M+N:墙柱面装饰、天棚工程 | P78-P86 | ✅ 已完成 |
resources/10-油漆与其他装饰.md | 附录P+Q:油漆涂料、其他装饰 | P87-P96 | ✅ 已完成 |
resources/11-措施项目.md | 附录R:措施项目 | P105-P106 | ✅ 已完成 |
resources/12-项目编码速查表.md | 项目编码、名称、计量单位汇总(466项) | 全文档 | ✅ 已完成 |
resources/13-使用说明与案例.md | 典型案例、FAQ、数据溯源 | - | ✅ 已完成 |
适用场景: 用户已知项目编码或项目名称,快速查询计量规则
需要提供的信息:
输出内容:
资源调用:
resources/12-项目编码速查表.md 定位项目示例:
用户:查询项目编码010101001的计量规则
→ 查询12-项目编码速查表.md → 定位到附录A
→ 查询02-土石方工程.md → 输出完整规则
适用场景: 用户需要完整了解某类工程的计量规则
需要提供的信息:
输出内容:
资源调用:
附录与资源文件对应关系:
| 工程类型 | 附录 | 资源文件 |
|---|---|---|
| ---------- | ------ | ---------- |
| 土石方工程 | 附录A | 02-土石方工程.md |
| 地基处理与边坡支护 | 附录B | 03-地基处理与桩基.md |
| 桩基工程 | 附录C | 03-地基处理与桩基.md |
| 砌筑工程 | 附录D | 04-砌筑与混凝土.md |
| 混凝土及钢筋混凝土 | 附录E | 04-砌筑与混凝土.md |
| 金属结构工程 | 附录F | 05-金属与木结构.md |
| 木结构工程 | 附录G | 05-金属与木结构.md |
| 门窗工程 | 附录H | 06-门窗工程.md |
| 屋面及防水工程 | 附录J | 07-屋面防水与保温.md |
| 保温隔热防腐工程 | 附录K | 07-屋面防水与保温.md |
| 楼地面装饰工程 | 附录L | 08-楼地面装饰.md |
| 墙柱面装饰与隔断幕墙 | 附录M | 09-墙柱面与天棚.md |
| 天棚工程 | 附录N | 09-墙柱面与天棚.md |
| 油漆涂料裱糊工程 | 附录P | 10-油漆与其他装饰.md |
| 其他装饰工程 | 附录Q | 10-油漆与其他装饰.md |
| 措施项目 | 附录R | 11-措施项目.md |
适用场景: 用户需要编制工程量清单,确定项目编码和计量规则
需要提供的信息:
输出内容:
资源调用:
resources/01-总则与术语.md 获取清单编制规则> AI在提供计量规则时必须主动执行以下校验,不得跳过:
规则1:编码合法性校验
规则2:计量单位一致性校验
规则3:计算规则完整性校验
规则4:项目特征完整性校验
规则5:跨标准引用校验
规则6:措施项目与分部分项区分校验
## 项目计量规则
**项目编码:** [编码]
**项目名称:** [名称]
**所属附录:** [附录名称]
**计量单位:** [单位]
### 项目特征
1. [特征1]
2. [特征2]
3. [特征3]
...
### 工程量计算规则
[计算规则详细描述]
### 工作内容
1. [工作内容1]
2. [工作内容2]
3. [工作内容3]
...
**数据来源:** [资源文件名],PDF第[XX]页
| 版本 | 日期 | 变更内容 |
|---|---|---|
| ------ | ------ | ---------- |
| v1.0.0 | 2026-06-08 | P0最小可用版本:包含总则、土石方、砌筑与混凝土、措施项目、项目编码速查表 |
| v1.0.1 | 2026-06-08 | 检查复核修复:修正条形基础计算规则、补充劲性钢筋混凝土柱/梁工作内容、修正案例页码引用、统一格式规范 |
| v1.1.0 | 2026-06-08 | P1核心版本:补充地基处理、金属结构、门窗、屋面防水、楼地面、墙柱面、油漆等附录(共385项) |
| v1.1.1 | 2026-06-08 | 修复完善:补充E.3续表、E.4装配式预制构件(16项)、E.5混凝土模板(20项)、E.6钢筋及螺栓铁件(27项)、E.7其他规定;修正J.1.1屋面工程表为2024版(新增玻璃采光顶、金属板幕墙顶,删除型材屋面);更新速查表至455项 |
| v1.1.2 | 2026-06-08 | 系统性复核修复:补充附录B.1地基处理(10项)及010202001地下连续墙;修正04文件页码注释错误;更新速查表至466项 |
| v1.1.3 | 2026-06-09 | 规范化修复:统一SKILL.md目录表排序(按编号01-13)、统一状态标注为"已完成"、修正03/05/06/07/09/11文件页码与实际文件头部一致 |
| v1.2.0 | 待更新 | P2完善版本:增加更多使用案例、校验规则细化、性能优化 |
数据来源: 《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024
提取日期: 2026-06-08
Skill状态: v1.1.3 完整版(466项)
© 全网 AI探子队长
共 1 个版本