今日大盘环境(4月27日)上证指数4086.34(+0.16%),深成指+0

财富聊商业 2026-04-28 00:53:23

今日大盘环境(4月27日)上证指数 4086.34(+0.16%),深成指 +0.37%,创业板震荡略强。高位CPO、AI应用继续跌;半导体、消费电子、算力设备逆势走强。

主力全天净流出,但尾盘30分钟明显回流科技龙头;北向尾盘由卖转买,重点加仓立讯、北方华创、中兴、比亚迪等。题材弱、业绩强,资金从“炒概念”转向“买业绩+低估值”。

【A股尾盘30分钟抢筹20股排名】

1. 立讯精密 24.11亿|消费电子龙头,苹果产业链,机构+北向尾盘狂扫

2. 信维通信 18.7亿|射频天线+消费电子,尾盘暴力拉升

3. 北方华创 15.3亿|半导体设备,国产替代核心,机构重仓

4. 江波龙 12.8亿|存储芯片,AI+服务器需求,尾盘抢筹

5. 豪威集团 11.5亿|CMOS图像传感器,半导体细分龙头

6. 中兴通讯 10.9亿|通信设备+算力,5G+AI双主线

7. 比亚迪 10.7亿|新能源车龙头,尾盘资金回流赛道

8. 中天科技 9.8亿|光通信+海缆,算力基建链

9. 中微公司 9.2亿|半导体刻蚀设备,国产替代先锋

10. 通富微电 8.9亿|封测龙头,半导体链低位补涨

11. 澜起科技 8.5亿|内存接口芯片,AI服务器核心

12. 光迅科技 7.8亿|光模块+光芯片,算力链核心

13. 三环集团 7.2亿|陶瓷元件+半导体材料,尾盘异动

14. 长电科技 6.9亿|封测龙头,半导体板块联动

15. 歌尔股份 6.5亿|VR/AR+消费电子,苹果链补涨

16. 中科曙光 6.3亿|AI服务器,算力龙头,尾盘修复

17. 浪潮信息 6.1亿|AI服务器,算力链核心,资金回流

18. 德赛西威 5.8亿|汽车电子+智能驾驶,赛道反弹

19. 闻泰科技 5.5亿|半导体IDM,消费电子+汽车电子

20. 深南电路 5.2亿|PCB+封装基板,算力基建材料

0 阅读:0
财富聊商业

财富聊商业

感谢大家的关注