3/27球个人看法
周五001国际赛 03-27 14:00 新西兰 VS 芬兰方向 双平 1-00 1-1 进球数 12球
周五002国际赛 03-27 14:00 中国 VS 库拉索方向 主负 1-2 0-27 进球数 23球
周五003国际赛 03-27 17:10 澳大利亚 VS 喀麦隆方向 主胜 2-0 2-1 进球数 23球
周五004日职 03-27 18:00 神户胜利 VS 广岛三箭方向 主胜 1-0 2-1 进球数 123球
周五005国际赛 03-28 01:00 奥地利 VS 加纳方向 主胜 2-1 3-1 进球数 34球
周五006国际赛 03-28 01:00 南非 VS 巴拿马方向 双平 1-0 1-1 进球数 12球
周五007国际赛 03-28 03:00 希腊 VS 巴拉圭方向 让负 1-1 1-2 进球数 23球
周五008国际赛 03-28 03:45 荷兰 VS 挪威方向 主胜 2-1 2-0 进球数23球
周五009国际赛 03-28 03:45 英格兰 VS 乌拉圭方向 主胜 2-0 3-1 进球数 234球
周五010国际赛 03-28 03:45 瑞士 VS 德国方向 主负 0-2 1-2 进球数 23球
周五011国际赛 03-28 04:00 西班牙 VS 塞尔维亚方向 让胜/让平 3-0 3-1 进球数 34球
周五012国际赛 03-28 04:15 摩洛哥 VS 厄瓜多尔方向 主让胜 1-1 1-0 进球数 12球
重心:005胜+009胜 SP:;1.96中赔:007让负+010负 SP:2.97国际赛世预赛 五大联赛交流9